58体育为您带来最全面的英超赛事报道、实时积分、深度分析及独家资讯。感受英格兰足球的激情与荣耀。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 曼城 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28/10 | 25 |
| 2 | 🏴 阿森纳 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24/9 | 23 |
| 3 | 🏴 利物浦 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22/11 | 22 |
| 4 | 🏴 阿斯顿维拉 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20/12 | 21 |
| 5 | 🏴 切尔西 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18/14 | 18 |
| 6 | 🏴 热刺 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19/15 | 17 |
数据更新于2025年2月 · 58体育